Archivio storico atti per Sezione/Categoria

Mostrati da 1 a 30 di 34 Elementi


Stampa
N. in albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
119 2020 5676 C/14 29-09-2020 decreto variazione storno programma annuale 20-10-2020 19-11-2020 Contabilità Contabilità
75 2020 5471 C/1 27-08-2020 Decreto corresponsione dei compensi accessori al personale Docente di cui al fondo dell’Istituzione scolastica A.S. 2019/2020 27-08-2020 12-09-2020 Contabilità Contabilità
74 2020 4535 C/1 25-08-2020 Decreto corresponsione dei compensi accessori al personale A.T.A. di cui al fondo dell’Istituzione scolastica A.S. 2019/2020 27-08-2020 12-09-2020 Contabilità Contabilità
63 2020 4114 C/14 03-07-2020 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2020 03-07-2020 18-07-2020 Contabilità Contabilità
62 2020 4113 C/14 03-07-2020 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020 03-07-2020 18-07-2020 Contabilità Contabilità
47 2020 3124 C/14 28-05-2020 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2019 29-05-2020 15-06-2020 Contabilità Contabilità
33 2020 1663 C/40 25-02-2020 DECRETO DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO POR CALABRIA FSE CODICE PROGETTO 2019.10.1.1.32 “LAVORO SUL CAMPO” CUP G28H20000020001 25-02-2020 11-03-2020 Contabilità Contabilità
17 2020 843 C/14 03-02-2020 INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2019 03-02-2020 29-02-2020 Contabilità Contabilità
234 2019 6879C/14 04-10-2019 INDICE TEMPESTIVITA PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 04-10-2019 03-11-2019 Contabilità Contabilità
205 2019 5588 C/14 23-07-2019 DECRETO VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019 23/07/2019 24-07-2019 08-08-2019 Contabilità Contabilità
193 2019 5352 c/40 04-07-2019 indice tempestività pagamenti secondo trimestre 2019 04-07-2019 19-07-2019 Contabilità Contabilità
99 2019 2587 c/40 08-04-2019 INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2019 08-04-2019 23-04-2019 Contabilità Contabilità
97 2019 2824 C/14 08-04-2019 pubblicazione pogramma annuale 2019 08-04-2019 23-04-2019 Contabilità Contabilità
194 2018 7230 C/14 05-11-2018 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2018 05-11-2018 20-11-2018 Contabilità Contabilità
171 2018 6836 c/14 18-10-2018 STIPULA DO 2064956 -ACQUISTO LIBRI DI TESTO DESTINATI IN COMODATO D'USO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 18-10-2018 02-11-2018 Contabilità Contabilità
119 2018 4839 C/14 17-07-2018 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018 17-07-2018 31-08-2018 Contabilità Contabilità
71 2018 2959 C/40 17-04-2018 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N.4267375 TRAMITE MEPA 17-04-2018 02-05-2018 Contabilità Contabilità
60 2018 2494 C/14 04-04-2018 INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018 04-04-2018 19-04-2018 Contabilità Contabilità
11 2018 400 C/14 18-01-2018 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE ANNO 2017 19-01-2018 22-02-2018 Contabilità Contabilità
141 2017 5643 c/14 18-10-2017 indice tempestività pagamenti terzo trimestre 2017 18-10-2017 02-11-2017 Contabilità Contabilità
106 2017 3888 C/14 06-07-2017 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017 07-07-2017 07-08-2017 Contabilità Contabilità
93 2017 2416 C/14 27-04-2017 INDICE DI TEMPESTIVITA' PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017 27-04-2017 27-05-2017 Contabilità Contabilità
6 2017 172 C/14 19-01-2017 INDICE DI TEMPESTIVITA' QUARTO TRIMESTRE ANNO 2016 19-01-2017 08-02-2017 Contabilità Contabilità
142 2016 5797 C/14 13-10-2016 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2016 14-10-2016 15-11-2016 Contabilità Contabilità
104 2016 3889 C/14 27-07-2016 DETERMINA ABBONAMENTO O RIVISTA DSGA AL LAVORO 27-07-2016 27-08-2016 Contabilità Contabilità
103 2016 3868 C/14 25-07-2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MANUTENZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTO 26-07-2016 27-08-2016 Contabilità Contabilità
102 2016 3858 C/14 21-07-2016 INDICE DI TEMPESTIVITA' SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016 21-07-2016 13-08-2016 Contabilità Contabilità
101 2016 3847 C/14 20-07-2016 DETERMINA E AUTORIZZA LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 21-07-2016 22-08-2016 Contabilità Contabilità
65 2016 2473 04-05-2016 INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2016 05-05-2016 20-05-2016 Contabilità Contabilità
64 2016 2472 04-05-2016 INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI anno 2015 05-05-2016 20-05-2016 Contabilità Contabilità

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Inizio pagina
Utilizzo dei cookie

Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti.
Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.